部门动态
92游戏中心
92游戏中心

??????? 医护分院按照《92游戏中心关于评选2018-2019学年度三好学生、优秀学生干部、奖学金、先进班集体的通知》的要求,在分院奖励工作评审小组领导下,制订《医护分院2019学生评优、评奖、评助的实施细则》,并由分院党组织会议、党政联席会审核通过,严格遵循公平、公正、公开的原则,在全面考查分院大二、大三学生德、智、体全面发展及学业成绩、《国家学生体质健康标准》测试成绩、文体活动、社会工作、专业技能等方面的表现后,经学工、分团委、宿管、督导、班级等各条线提名推荐、班级民主评议,广泛征求部门教职工意见,评审小组评审,确定本学年三好学生、优秀学生干部、奖学金、先进班集体获得学生、班级推荐名单。现将名单进行公示。
?
92游戏中心2018-2019学年度三好学生汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 院(部) | 专业、班级 | 性别 | 民族 |
1 | 郑钰 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
2 | 袁悦 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
3 | 李玉婷 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
4 | 杨荣荣 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
5 | 姜琳 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 |
6 | 张姚 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 |
7 | 蒲舒 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 |
8 | 赵璟瑜 | 医护分院 | 对口173-1班 | 女 | 汉族 |
9 | 何明宇 | 医护分院 | 对口173-1班 | 女 | 汉族 |
10 | 牟岚 | 医护分院 | 对口173-1班 | 女 | 汉族 |
11 | 黄俊芳 | 医护分院 | 对口173-1班 | 女 | 汉族 |
12 | 杜国菊 | 医护分院 | 对口173-1班 | 女 | 汉族 |
13 | 刘唯 | 医护分院 | 对口173-1班 | 女 | 汉族 |
14 | 张宗梅 | 医护分院 | 对口173-1班 | 女 | 汉族 |
15 | 周小莉 | 医护分院 | 对口173-2班 | 女 | 汉族 |
16 | 彭颜林 | 医护分院 | 对口173-2班 | 女 | 汉族 |
17 | 赵雅婷 | 医护分院 | 对口173-2班 | 女 | 汉族 |
18 | 杨尖纳么 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 |
19 | 赵金美 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 羌族 |
20 | 旦真卓玛 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 |
21 | 蒋茜 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 |
22 | 王静 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 |
23 | 陈丽霞 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 彝族 |
24 | 杨梅 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 藏族 |
25 | 陈慧 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 汉族 |
26 | 刘苹 | 医护分院 | 眼视光现代学徒制173-1班 | 女 | 汉族 |
27 | 柏雪 | 医护分院 | 眼视光现代学徒制173-1班 | 女 | 汉族 |
28 | 洪晓雨 | 医护分院 | 眼视光现代学徒制173-1班 | 女 | 汉族 |
29 | 唐馨艺 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 |
30 | 翁绍英 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 |
31 | 杜娟 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 |
32 | 饶金凤 | 医护分院 | 护理183-1班 | 女 | 汉族 |
33 | 向芳芸 | 医护分院 | 护理183-2班 | 女 | 汉族 |
34 | 吉约阿呷 | 医护分院 | 护理183-2班 | 女 | 彝族 |
35 | 陈雨露 | 医护分院 | 护理183-5班 | 女 | 汉族 |
36 | 曲比友者 | 医护分院 | 护理183-5班 | 女 | 彝族 |
37 | 章晶 | 医护分院 | 助产183-1班 | 女 | 汉族 |
?
92游戏中心2018-2019年度优秀学生干部汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 院(部) | 专业、班级 | 性别 | 民族 |
1 | 郑钰 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
2 | 袁悦 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
3 | 李玉婷 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
4 | 王凤娇 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
5 | 刘思彤 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
6 | 周欣谊 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
7 | 罗宗玉 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 |
8 | 姜琳 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 |
9 | 龚瑜鸿 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 |
10 | 段玉 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 |
11 | 乔月秋 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 |
12 | 吴梦媛 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 |
13 | 赵璟瑜 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 |
14 | 黄俊芳 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 |
15 | 刘唯 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 |
16 | 王虹媛 | 医护分院 | 对口护理173-2班 | 女 | 汉族 |
17 | 蒲小慧 | 医护分院 | 对口护理173-2班 | 女 | 汉族 |
18 | 杨尖纳么 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 |
19 | 蒋茜 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 |
20 | 杨燕文 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 蒙古族 |
21 | 谢娆 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 汉族 |
22 | 陈慧 | 医护分院 | 护理“9+3”173-3班 | 女 | 汉族 |
23 | 胡康丽 | 医护分院 | 眼视光173-2班 | 女 | 汉族 |
24 | 柏雪 | 医护分院 | 眼视光现代学徒制173-1班 | 女 | 汉族 |
25 | 吴丹 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 |
26 | 张仟印 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 |
27 | 章晶 | 医护分院 | 助产183-1班 | 女 | 汉族 |
28 | 饶金凤 | 医护分院 | 护理183-1班 | 女 | 汉族 |
29 | 陈雨露 | 医护分院 | 护理183-5班 | 女 | 汉族 |
30 | 曲比友者 | 医护分院 | 护理183-5班 | 女 | 彝族 |
31 | 拿而阿里 | 医护分院 | 护理183-7班 | 女 | 彝族 |
?
?
92游戏中心2018-2019学年度奖学金汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 院(部) | 专业、班级 | 性别 | 民族 | 类别 |
1 | 邓秋玲 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 |
2 | 赵璟瑜 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 |
3 | 陈慧 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 |
4 | 丁玉格兰 | 医护分院 | 护理183-1班 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 |
5 | 夏倩 | 医护分院 | 眼视光173-1班 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 |
6 | 张仟印 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 |
7 | 扎西措 | 医护分院 | 护理183-7班 | 女 | 藏族 | 一等奖学金 |
8 | 毛钟霖 | 医护分院 | 眼视光183-2班 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 |
9 | 袁悦 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
10 | 姜琳 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
11 | 何明宇 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
12 | 张昭月 | 医护分院 | 对口护理173-2班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
13 | 赵金美 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 | 二等奖学金 |
14 | 杨尖纳么 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 | 二等奖学金 |
15 | 安海尾 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 彝族 | 二等奖学金 |
16 | 鲁让拥珍 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 藏族 | 二等奖学金 |
17 | 张静 | 医护分院 | 眼视光173-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
18 | 翟瑶 | 医护分院 | 眼视光173-2班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
19 | 梁爽 | 医护分院 | 眼视光现代学徒制173-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
20 | 陈小涵 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
21 | 饶金凤 | 医护分院 | 护理183-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
22 | 李杰 | 医护分院 | 护理183-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
23 | 翁结拉初 | 医护分院 | 护理183-2班 | 女 | 蒙古族 | 二等奖学金 |
24 | 冯琳 | 医护分院 | 护理183-3班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
25 | 马比尔罗 | 医护分院 | 护理183-7班 | 女 | 彝族 | 二等奖学金 |
26 | 陈盛 | 医护分院 | 护理183-5班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
27 | 赵春霞 | 医护分院 | 护理183-6班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
28 | 沙马惹西 | 医护分院 | 护理183-4班 | 女 | 彝族 | 二等奖学金 |
29 | 李亚玲 | 医护分院 | 助产183-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
30 | 章晶 | 医护分院 | 助产183-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
31 | 沈僖 | 医护分院 | 眼视光183-2班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
32 | 苟玉瑶 | 医护分院 | 眼视光183-1班 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 |
33 | 李玉婷 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
34 | 廖成芳 | 医护分院 | 护理173-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
35 | 康丽萍 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
36 | 张姚 | 医护分院 | 护理173-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
37 | 黄俊芳 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
38 | 胡晨 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
39 | 张昭月 | 医护分院 | 对口护理173-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
40 | 张华芳 | 医护分院 | 对口护理173-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
41 | 公纠联忠 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
42 | 刘亮群 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 羌族 | 三等奖学金 |
43 | 徐学春 | 医护分院 | 护理“9+3”173-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
44 | 旦真卓玛 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
45 | 四郎巴姆 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
46 | 泽仁拉措 | 医护分院 | 护理“9+3”173-1班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
47 | 杜欣霖 | 医护分院 | 眼视光173-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
48 | 李莲 | 医护分院 | 眼视光173-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
49 | 刘苹 | 医护分院 | 眼视光现代学徒制173-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
50 | 刘钰琳 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
51 | 谭英莉 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
52 | 何沛瑾 | 医护分院 | 护理183-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
53 | 蒋新亚 | 医护分院 | 护理183-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
54 | 蓝娟 | 医护分院 | 护理183-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
55 | 向方芸 | 医护分院 | 护理183-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
56 | 所尔阿牛 | 医护分院 | 护理183-2班 | 女 | 彝族 | 三等奖学金 |
57 | 陈新雨 | 医护分院 | 护理183-3班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
58 | 多吉夏姆 | 医护分院 | 护理183-3班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
59 | 白玛措格 | 医护分院 | 护理183-6班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
60 | 勒波 | 医护分院 | 护理183-6班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
61 | 次仁娜姆 | 医护分院 | 护理183-4班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
62 | 次称卓玛 | 医护分院 | 护理183-4班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
63 | 阿衣莫 | 医护分院 | 护理183-5班 | 女 | 彝族 | 三等奖学金 |
64 | 曲比友者 | 医护分院 | 护理183-5班 | 女 | 彝族 | 三等奖学金 |
65 | 泽仁藏格 | 医护分院 | 护理183-7班 | 女 | 藏族 | 三等奖学金 |
66 | 吉尔石里 | 医护分院 | 护理183-7班 | 女 | 彝族 | 三等奖学金 |
67 | 祝婉瑜 | 医护分院 | 助产183-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
68 | 伏玮 | 医护分院 | 眼视光183-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
69 | 熊思雨 | 医护分院 | 眼视光183-1班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
70 | 唐玉 | 医护分院 | 眼视光183-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
71 | 周连庆 | 医护分院 | 眼视光183-2班 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 |
72 | 冯琳 | 医护分院 | 护理183-3班 | 女 | 汉族 | 专业技能一等奖 |
73 | 李亚玲 | 医护分院 | 助产183-1班 | 女 | 汉族 | 专业技能奖学金 |
74 | 沈僖 | 医护分院 | 眼视光183-2班 | 女 | 汉族 | 专业技能奖学金 |
75 | 何明宇 | 医护分院 | 对口护理173-1班 | 女 | 汉族 | 专业技能奖学金 |
76 | 唐馨艺 | 医护分院 | 助产173-1班 | 女 | 汉族 | 专业技能奖学金 |
77 | 梁爽 | 医护分院 | 眼视光现代学徒制173-1班 | 女 | 汉族 | 专业技能奖学金 |
?
?
92游戏中心2018-2019学年度先进班集体汇总表 | |||
序号 | 院(部) | 专业、班级 | 奖项名称 |
1 | 医护分院 | 护理173-1班 | 先进班集体 |
2 | 医护分院 | 护理173-2班 | 先进班集体 |
3 | 医护分院 | 助产173-1班 | 先进班集体 |
4 | 医护分院 | 护理183-3班 | 先进班集体 |
??? 自公示之日起三个工作日内,任何师生均可通过来信、来电、来访的形式,实事求是地向医护分院学生工作办公室(电话:61316305)实名反映公示学生、班级的相关情况。
特此公示。
?
?
92游戏中心医护分院
???????????????????????? 二〇一九年九月二十日